비급여안내
- 의료법 제45조 ‘비급여진료비용의고지의무’에 따라 비급여항목과 금액을 위와 같이 공개합니다.
(요양급여의 적용기준 및 심사기준조회에 따른 전액본인부담 품목제외) - 원가상승 항목은 금액이 변경될 수 있습니다.
- 기준일자: 2024.02
분류 | 명칭 | 비용 | 용량 |
고주파온열치료 | 셀리프 | 300,000 | 50분 |
물리치료 | 도수치료 | 150,000 | 50분 |
도수치료 | 300,000 | 100분 | |
무통증 치료 | 페인 닥터 | 150,000 | 50분 |
통증 진단 | 페인 비전 | 100,000 | 10분 |
이뮤노시아닌 | 이뮤코텔주 | 400,000 | 1mg |
싸이모신 | 티모신주 | 250,000 | 1.6mg |
싸이케어주 | 300,000 | 1.6mg | |
이뮤알파주 | 300,000 | 1.6mg | |
자닥신주 | 350,000 | 1.6mg | |
해독제 | 글루타틴정 | 250,000 | 60정 |
구치온주 | 100,000 | 1200mg | |
식욕 증진 | 메게이트현탁액 | 4,000 | 1포 |
셀레늄 | 셀레뉴원오랄액 | 100,000 | 2ml |
셀레나제100ug퍼오랄액 | 120,000 | 10ml*20 | |
셀레나제티퍼오랄액500µg | 300,000 | 10ml*10 | |
셀레나제티프로주500µg | 100,000 | 10ml | |
미슬토(압노바) | 압노바A/M 10mg추가금 +2,000 |
40,000 | 0.02mg ~ 20mg |
46,000 | |||
압노바F/Q 10mg추가금 +5,000 |
45,000 | 0.02mg ~ 20mg | |
60,000 | |||
이스카도 M 10mg추가금 +4,000 |
70,000 | 0.01mg ~ 20mg | |
686,000 | |||
항암세포면역치료 | 이뮨셀 | 4,900,000 | 200ml |
상황균사체 | 메시마F | 500,000 | 30포 |
비타 D | 바이타디주 | 50,000 | 200,000iu |
비타민 C | 경남비타민씨정 | 50,000 | 200정 |
메리트씨주 10g추가금 +5,000 |
30,000 | 10g ~ 80g | |
65,000 | |||
단백아미노산 | 콤비플렉스엠시티페리주 | 100,000 | 375ml |
콤비플렉스리피드페리주 | 150,000 | 1440ml | |
면역혼합제주 | 100,000 | 500ml | |
뉴트리헥스 | 50,000 | 250ml | |
티옥트산 | 신델라주 | 30,000 | 5ml |
유산균 | 락스타더블캡슐 | 60,000 | 90정 |
호흡기 | 이스미젠설하정 | 300,000 | 30정 |
인플루엔자 | 스카이셀플루4가프리필드시린지 | 20,000 | 0.5ml |
피부보습 | 이지듀크림 | 40,000 | 85g |
이지듀로션 | 42,000 | 200g | |
한방 처방약 | 면역항암단 | 500,000 | 10개 |
면역고환 | 300,000 | 10개 | |
파스 | 시프겔 | 9,000 | 1개 |
한방파프 | 6,000 | 6매 | |
케토톱 | 4,000 | 7매 | |
제증명수수료 | 일반 진단서 | 10,000 | 1매 |
입퇴원/통원 확인서 | 3,000 | 1매 | |
제증명서 사본 | 1,000 | 1매 |
□ 대분류 : 상급병실료
□ 대분류: 제증명 수수료
□ 영상진단 및 검사료
□ 대분류: 투약, 주사료, 한방요법